Вернуться в каталог
Вернуться в каталог

Пакет питания EVERYDAY на 7 дней
за 1 к-т
6700 Р
-
0 к-т
+
Страна производства | Россия | Срок хранения | не указано |
Калорийность | не указано | Температурный режим | Простой холодильник |
Понедельник 15.06.2020
1. Салат из спаржи по-корейски | 150 г., 135,9 ккал | Б-15,1 г., Ж-4,5 г., У-8,75 г. |
2. Фахитос из индейки с Яичной лапшой | 370 г., 556,4 ккал | Б-49,6 г., Ж-9,2 г., У-68,8 г. |
3. Творожное суфле с конф.из кураги | 150 г., 304,88 ккал | Б-28,48 г., Ж-13,36 г., У-17,68 г. |
4. Смузи малиновый | 250 г., 179,9 ккал | Б-26,1 г., Ж-3,9 г., У-10,1 г. |
ВСЕГО | 1177,08 ккал | Б-119,28 г., Ж-30,96 г., У-105,33 г. |
Вторник 16.06.2020
1. Суп сырный | 220 г., 149,5 ккал | Б-5,4 г., Ж-7,9 г., У-14,2 г. |
2. Бефстроганов из говядины с лапшой Удон | 370 г., 576,8 ккал | Б-48,8 г., Ж-11,2 г., У-70,2 г. |
3. Ягодная пастила с цукатами | 200 г., 266,3 ккал | Б-19,4 г., Ж-13,5 г., У-16,8 г. |
4. Напиток облепиховый | 250 г., 125,7 ккал | Б-0 г., Ж-0,1 г., У-31,2 г. |
ВСЕГО | 1118,3 ккал | Б-73,6 г., Ж-32,7 г., У-132,4 г. |
Среда 17.06.2020
1. Фруктово-овощной салат с кукурузой | 150 г., 144,7 ккал | Б-10,4 г., Ж-4,3 г., У-16,1 г. |
2. Котлета из индейки с двумя видами сыра и картофель с паприкой, соус Чесночный | 400 г., 542,5 ккал | Б-46,6 г., Ж-12,1 г., У-61,8 г. |
3. Панакота с Анасом | 200 г., 258,2 ккал | Б-24,6 г., Ж-13,4 г., У-9,8 г. |
4. Кисель смородиновый | 250 г., 113,2 ккал | Б-0 г., Ж-1,2 г., У-25,6 г. |
ВСЕГО | 1058,6 ккал | Б-81,6 г., Ж-31 г., У-113,3 г. |
Четверг 18.06.2020
1. Салат с пекинской капустой исвеклой | 150 г., 147,52 ккал | Б-16,4 г., Ж-5,48 г., У-8,15 г. |
2. Паста с рыбой и брокколи, Шпинатные спагетти | 370 г., 575,6 ккал | Б-42,4 г., Ж-16 г., У-65,5 г. |
3. Суфле творожное с ягодным кофитюром | 220 г., 381,1 ккал | Б-35,6 г., Ж-16,7 г., У-22,1 г. |
4. Морс из вишни | 250 г., 122,5 ккал | Б-0 г., Ж-0,1 г., У-30,4 г. |
ВСЕГО | 1226,72 ккал | Б-94,4 г., Ж-38,28 г., У-126,15 г. |
Пятница 19.06.2020
1. Мисо-суп с морепродуктами | 220 г., 151 ккал | Б-9,26 г., Ж-7,48 г., У-11,66 г. |
2. Лазанья мясная | 200 г., 581,344 ккал | Б-51,985 г., Ж-22,2 г., У-43,401 г. |
3. Творожный Пудинг с курагой и ягодный джем | 250 г., 333,88 ккал | Б-44 г., Ж-11 г., У-14,72 г. |
4. Кисель клубничный | 250 г., 115,5 ккал | Б-0 г., Ж-1,1 г., У-26,4 г. |
ВСЕГО | 1181,724 ккал | Б-105,245 г., Ж-41,78 г., У-96,181 г. |
Суббота 20.06.2020
1. Салат Мальчишник | 150 г., 125,7 ккал | Б-6,1 г., Ж-4,5 г., У-15,2 г. |
2. Куриная отбивная под шубой и Рататуй из сезонных овощей с соусом сацибеле | 280 г., 325,1 ккал | Б-34,6 г., Ж-9,9 г., У-24,4 г. |
3. Чизкейк с черникой | 250 г., 439 ккал | Б-40,6 г., Ж-15,4 г., У-34,5 г. |
4. Смузи яблочно-морковный | 250 г., 174,4 ккал | Б-26 г., Ж-3,6 г., У-9,5 г. |
ВСЕГО | 1064,2 ккал | Б-107,3 г., Ж-33,4 г., У-83,6 г. |
Воскресенье 21.06.2020
1. Скрэмбл с ветчиной | 200 г., 282,1 ккал | Б-22,7 г., Ж-16,1 г., У-11,6 г. |
2. ПП Ролл с курицей | 220 г., 358,5 ккал | Б-27,9 г., Ж-12,9 г., У-32,7 г. |
3. Шоколадные ПП сырники с изюмом и курагой | 220 г., 415,7 ккал | Б-40,2 г., Ж-14,9 г., У-30,2 г. |
4. Напиток апельсиновый | 250 г., 121,4 ккал | Б-0 г., Ж-0,2 г., У-29,9 г. |
ВСЕГО | 1177,7 ккал | Б-90,8 г., Ж-44,1 г., У-104,4 г. |
Вернуться в каталог