Вернуться в каталог
Вернуться в каталог

Пакет питания BALANCE на 5 дней
за 1 к-т
6000 Р
-
0 к-т
+
Страна производства | Россия | Срок хранения | не указано |
Калорийность | не указано | Температурный режим | Простой холодильник |
Понедельник 15.06.2020
1. Каша овсяная с лесными ягодами и джемом | 380 г., 334,2 ккал | Б-10,1 г., Ж-6,2 г., У-59,5 г. |
2. Фахитос из индейки с Яичной лапшой | 370 г., 556,4 ккал | Б-49,6 г., Ж-9,2 г., У-68,8 г. |
3. Салат из спаржи по-корейски | 150 г., 113,1 ккал | Б-9,4 г., Ж-4,5 г., У-8,75 г. |
4. Бифштекс мясной на гриле, Рис отварной с оусом Барбекю | 400 г., 573 ккал | Б-52,3 г., Ж-5 г., У-79,7 г. |
5. Творожное суфле с конф.из кураги | 250 г., 381,1 ккал | Б-35,6 г., Ж-16,7 г., У-22,1 г. |
ВСЕГО | 1957,8 ккал | Б-157 г., Ж-41,6 г., У-238,85 г. |
Вторник 16.06.2020
1. Ягодная пастила с цукатами, Омлет с броколи и паприкой | 200 г., 291,05 ккал | Б-22,3 г., Ж-16,25 г., У-13,9 г. |
2. Бефстроганов из говядины с лапшой Удон | 370 г., 576,8 ккал | Б-48,8 г., Ж-11,2 г., У-70,2 г. |
3. Суп сырный | 220 г., 149,5 ккал | Б-5,4 г., Ж-7,9 г., У-14,2 г. |
4. Котлета куриная на пару, перловая каша с овощами и соусом сацебели | 400 г., 556,3 ккал | Б-47,4 г., Ж-8,7 г., У-72,1 г. |
5. Чизкейк кофейный | 250 г., 426,2 ккал | Б-40,8 г., Ж-15,4 г., У-31,1 г. |
ВСЕГО | 1999,85 ккал | Б-164,7 г., Ж-59,45 г., У-201,5 г. |
Среда 17.06.2020
1. Панакота с ананасом, Испанская тортлья | 200 г., 272,5 ккал | Б-23,1 г., Ж-15,3 г., У-10,6 г. |
2. Плов с курицей, Сацебели соус | 380 г., 483,7 ккал | Б-33,1 г., Ж-10,1 г., У-65,1 г. |
3. Фруктово-овощной салат с кукурузой | 150 г., 144,7 ккал | Б-10,4 г., Ж-4,3 г., У-16,1 г. |
4. Котлета из индейки с двумя видами сыра и картофель с паприкой, соус Чесночный | 370 г., 542,5 ккал | Б-46,6 г., Ж-12,1 г., У-61,8 г. |
5. Творожный Пудинг с клубникой и ягодный джем | 380 г., 334,8 ккал | Б-44,3 г., Ж-10,8 г., У-15,1 г. |
ВСЕГО | 1778,2 ккал | Б-157,5 г., Ж-52,6 г., У-168,7 г. |
Четверг 18.06.2020
1. Каша гречневая на кокосовом молоке | 350 г., 384,85 ккал | Б-19,3 г., Ж-8,05 г., У-58,8 г. |
2. Куриный шашлык Херес с Рисом и соус Шашлычный | 400 г., 549,6 ккал | Б-47,7 г., Ж-6 г., У-76,2 г. |
3. Салат с пекинской капустой исвеклой | 150 г., 147,52 ккал | Б-16,4 г., Ж-5,48 г., У-8,15 г. |
4. Рыбный бифштекс, Шпинатные спагетти, Соус Терияки | 370 г., 575,6 ккал | Б-42,4 г., Ж-16 г., У-65,5 г. |
5. Суфле творожное с ягодным кофитюром | 220 г., 381,1 ккал | Б-35,6 г., Ж-16,7 г., У-22,1 г. |
ВСЕГО | 2038,67 ккал | Б-161,4 г., Ж-52,23 г., У-230,75 г. |
Пятница 19.06.2020
1. Гранола с персиковым йогуртом | 220 г., 326,6 ккал | Б-11,08 г., Ж-12,68 г., У-42,04 г. |
2. Гуляж из говядины с Гречкой | 370 г., 598,1 ккал | Б-56,8 г., Ж-11,7 г., У-66,4 г. |
3. Мисо-суп с морепродуктами | 220 г., 151 ккал | Б-9,26 г., Ж-7,48 г., У-11,66 г. |
4. Курица по-восточному и Кус кус | 370 г., 577,8 ккал | Б-44,7 г., Ж-13 г., У-70,5 г. |
5. Творожный Пудинг с курагой и ягодный джем | 250 г., 333,88 ккал | Б-44 г., Ж-11 г., У-14,72 г. |
ВСЕГО | 1987,38 ккал | Б-165,84 г., Ж-55,86 г., У-205,32 г. |
Вернуться в каталог