Вернуться в каталог
Вернуться в каталог

Пакет питания FIT на 7 дней
за 1 к-т
7500 Р
-
0 к-т
+
Страна производства | Россия | Срок хранения | не указано |
Калорийность | не указано | Температурный режим | Простой холодильник |
Понедельник 09.12.2019
1. Каша овсяная с клубникой и бананом | 200 г., 282,1 ккал | Б-8,7 г., Ж-5,3 г., У-49,9 г. |
2. Курица с цуккини в соусе шафран с Рисом | 270 г., 390 ккал | Б-29,5 г., Ж-7,4 г., У-51,4 г. |
3. Салат ПП Оливье | 150 г., 188 ккал | Б-16,8 г., Ж-8 г., У-12,2 г. |
4. Тефтели мясные с Тушеной капустой | 250 г., 264 ккал | Б-32 г., Ж-6,3 г., У-19,8 г. |
5. Смузи Пина-колада | 250 г., 184,2 ккал | Б-26,5 г., Ж-4,2 г., У-10,1 г. |
ВСЕГО | 1308,3 ккал | Б-113,5 г., Ж-31,2 г., У-143,4 г. |
Вторник 10.12.2019
1. Гранола с клубнично-банановым йогуртом | 200 г., 226,05 ккал | Б-7,4 г., Ж-8,45 г., У-30,1 г. |
2. Шницель из курицы с гречкой, соус Лечо | 280 г., 361 ккал | Б-34,9 г., Ж-4,5 г., У-45,3 г. |
3. Суп-крем из шампиньонов | 220 г., 179,04 ккал | Б-7,03 г., Ж-5,48 г., У-25,4 г. |
4. Биточки рыбные с пастой карри, Булгур отварной с Азиатским соусом | 270 г., 366 ккал | Б-35 г., Ж-8,2 г., У-38,1 г. |
5. Пудинг кофейный с соусом Патисьер | 150 г., 190,85 ккал | Б-23,9 г., Ж-7,25 г., У-7,5 г. |
ВСЕГО | 1322,94 ккал | Б-108,23 г., Ж-33,88 г., У-146,4 г. |
Среда 11.12.2019
1. Клубничный пай. Омлет с кукурузой и зеленью | 200 г., 326 ккал | Б-26,7 г., Ж-15,6 г., У-19,8 г. |
2. Ватрушка из курицы с овощнымрататуем, Каша перловая с шафраном и соус Тар-тар | 280 г., 373 ккал | Б-32,9 г., Ж-5,5 г., У-48 г. |
3. Салат с фунчозой и овощами | 150 г., 129,1 ккал | Б-3,2 г., Ж-3,5 г., У-21,2 г. |
4. Индейка в сметанном соусе, Овощи на пару | 270 г., 343 ккал | Б-36,4 г., Ж-10,7 г., У-25,3 г. |
5. Суфле пина-колада | 150 г., 165,57 ккал | Б-17,6 г., Ж-5,33 г., У-11,8 г. |
ВСЕГО | 1336,67 ккал | Б-116,8 г., Ж-40,63 г., У-126,1 г. |
Четверг 12.12.2019
1. Каша рисовая с вишневым джемом | 230 г., 235,6 ккал | Б-8,34 г., Ж-4,16 г., У-41,2 г. |
2. Курица с овощами в тайском соусе, Лапша яичная | 270 г., 408,7 ккал | Б-34 г., Ж-10,3 г., У-45,1 г. |
3. Салат фруктовый с мюсли | 150 г., 218,53 ккал | Б-6,41 г., Ж-8,49 г., У-29,12 г. |
4. Котлета из красной рыбы и Рататуй из сезонных овощей с грибным соусом | 270 г., 320 ккал | Б-35,5 г., Ж-10,9 г., У-20 г. |
5. Клубничный смузи | 250 г., 179,9 ккал | Б-26,1 г., Ж-3,9 г., У-10,1 г. |
ВСЕГО | 1362,73 ккал | Б-110,35 г., Ж-37,75 г., У-145,52 г. |
Пятница 13.12.2019
1. Омлет с ветчиной и грибами | 100 г., 162,7 ккал | Б-12,1 г., Ж-10,7 г., У-4,5 г. |
2. Котлета куриная на пару, Гречка с овощами под чесночным соусом | 280 г., 370 ккал | Б-33,6 г., Ж-7,1 г., У-42,9 г. |
3. Суп куриный по-домашнему | 220 г., 101,51 ккал | Б-10,1 г., Ж-3,19 г., У-8,1 г. |
4. Шашлык из индейки с Овощами на пару, Соус Шашлычный | 280 г., 296 ккал | Б-36,5 г., Ж-6,8 г., У-22,3 г. |
5. Чизкейк банановый | 150 г., 284,7 ккал | Б-23,9 г., Ж-11,1 г., У-22,3 г. |
ВСЕГО | 1214,91 ккал | Б-116,2 г., Ж-38,89 г., У-100,1 г. |
Суббота 14.12.2019
1. Каша 5 злаков с Клубничным джемом | 230 г., 219,8 ккал | Б-11 г., Ж-4,6 г., У-33,6 г. |
2. Говядина в соусе терияки с отварным Рисом | 270 г., 416 ккал | Б-33,3 г., Ж-8 г., У-52,7 г. |
3. Салат с кальмаром и шампиньонами | 150 г., 120,6 ккал | Б-13,4 г., Ж-4,6 г., У-6,4 г. |
4. Куриное филе на пару в прованских травах, Каша перловая с овощами и соусом Бешамель | 280 г., 361 ккал | Б-39 г., Ж-3,6 г., У-43,3 г. |
5. Творожно-карамельные шарики сминдалём | 120 г., 194,2 ккал | Б-23,6 г., Ж-8,2 г., У-6,5 г. |
ВСЕГО | 1311,6 ккал | Б-120,3 г., Ж-29 г., У-142,5 г. |
Воскресенье 15.12.2019
1. Тирамису с ананасом и персиком. Омлет с творогом и зеленью | 200 г., 293 ккал | Б-22,8 г., Ж-16,3 г., У-13,9 г. |
2. Гуляш из курицы с Гречкой | 270 г., 370 ккал | Б-32,4 г., Ж-7,8 г., У-42,6 г. |
3. Томатный госпачо | 220 г., 90,4 ккал | Б-3,1 г., Ж-2,8 г., У-13,2 г. |
4. Котлета из индейки и овощей с Соусом Сацебели, Фунчоза с морковью в соусе Ким | 280 г., 358 ккал | Б-27,6 г., Ж-6,3 г., У-47,8 г. |
5. Запеканка с клубникой с джемом | 150 г., 155,52 ккал | Б-22,1 г., Ж-5,28 г., У-4,9 г. |
ВСЕГО | 1266,92 ккал | Б-108 г., Ж-38,48 г., У-122,4 г. |
Вернуться в каталог