Вернуться в каталог
Вернуться в каталог

Пакет питания FIT на 5 дней
за 1 к-т
5400 Р
-
0 к-т
+
Страна производства | Россия | Срок хранения | не указано |
Калорийность | не указано | Температурный режим | Простой холодильник |
Понедельник 15.06.2020
1. Каша овсяная с лесными ягодами, джем ягодный | 230 г., 282,1 ккал | Б-8,7 г., Ж-5,3 г., У-49,9 г. |
2. Фахитос из индейки с Яичной лапшой | 270 г., 381,2 ккал | Б-34,2 г., Ж-6,4 г., У-46,7 г. |
3. Салат из спаржи по-корейски | 150 г., 135,9 ккал | Б-15,1 г., Ж-4,5 г., У-8,75 г. |
4. Плов с курицей, соус Шашлычный | 280 г., 345,29 ккал | Б-23,6 г., Ж-7,21 г., У-46,5 г. |
5. Смузи малиновый | 250 г., 179,9 ккал | Б-26,1 г., Ж-3,9 г., У-10,1 г. |
ВСЕГО | 1324,39 ккал | Б-107,7 г., Ж-27,31 г., У-161,95 г. |
Вторник 16.06.2020
1. Ягодная пастила с цукатами, Омлет с броколи и паприкой | 200 г., 291,05 ккал | Б-22,3 г., Ж-16,25 г., У-13,9 г. |
2. Печень куриная по-строгановскис Гречкой | 270 г., 407,6 ккал | Б-34,3 г., Ж-12 г., У-40,6 г. |
3. Суп сырный | 200 г., 149,5 ккал | Б-5,4 г., Ж-7,9 г., У-14,2 г. |
4. Тефтели рыбные с рисом и соусом бешамель | 280 г., 350,8 ккал | Б-27,8 г., Ж-14 г., У-28,4 г. |
5. Творожное суфле с конф. из кураги | 150 г., 155,52 ккал | Б-22,1 г., Ж-5,28 г., У-4,9 г. |
ВСЕГО | 1354,47 ккал | Б-111,9 г., Ж-55,43 г., У-102 г. |
Среда 17.06.2020
1. Панакота с ананасом, Испанская тортлья | 200 г., 272,5 ккал | Б-23,1 г., Ж-15,3 г., У-10,6 г. |
2. Бефстроганов из говядины с Лапшой Удон | 270 г., 422,64 ккал | Б-39,9 г., Ж-9,36 г., У-44,7 г. |
3. Фруктово-овощной салат с кукурузой | 150 г., 144,7 ккал | Б-10,4 г., Ж-4,3 г., У-16,1 г. |
4. Котлета куриная на пару с Капусткой тушеной с грибами, соус Грибной | 280 г., 257,1 ккал | Б-30,1 г., Ж-7,1 г., У-18,2 г. |
5. Творожный пудинг с клубникой и ягодный джем | 150 г., 173 ккал | Б-21,7 г., Ж-5,8 г., У-8,5 г. |
ВСЕГО | 1269,94 ккал | Б-125,2 г., Ж-41,86 г., У-98,10001 г. |
Четверг 18.06.2020
1. Каша гречневая на кокосовом молоке | 200 г., 219,8 ккал | Б-11 г., Ж-4,6 г., У-33,6 г. |
2. Куриный шашлык Херес с Отварным рисом, соус Шашлычный | 280 г., 360,4 ккал | Б-31,8 г., Ж-4 г., У-49,3 г. |
3. Мисо-суп с морепродуктами | 220 г., 151 ккал | Б-9,26 г., Ж-7,48 г., У-11,66 г. |
4. Рыбный бифштекс со шпинатными спагетти, соус Терияки | 270 г., 390,2 ккал | Б-32 г., Ж-11,4 г., У-39,9 г. |
5. Смузи яблочно-морковный | 250 г., 174,4 ккал | Б-26 г., Ж-3,6 г., У-9,5 г. |
ВСЕГО | 1295,8 ккал | Б-110,06 г., Ж-31,08 г., У-143,96 г. |
Пятница 19.06.2020
1. Гранола с персиковым йогуртом | 200 г., 226,05 ккал | Б-7,4 г., Ж-8,45 г., У-30,1 г. |
2. Лазанья мясная | 200 г., 314,24 ккал | Б-28,1 г., Ж-12 г., У-23,46 г. |
3. Салат с пекинской капустой исвеклой | 150 г., 147,52 ккал | Б-16,4 г., Ж-5,48 г., У-8,15 г. |
4. Куриные панкейки с моцарелой, Гречка отварная, соус Барбекью | 270 г., 409,74 ккал | Б-34 г., Ж-10,06 г., У-45,8 г. |
5. Суфле творожное с ягодным конфитюром | 150 г., 202,8 ккал | Б-21,3 г., Ж-7,2 г., У-13,2 г. |
ВСЕГО | 1300,35 ккал | Б-107,2 г., Ж-43,19 г., У-120,71 г. |
Вернуться в каталог